2017
Nienke Beekers | Amphia Ziekenhuis | Van een papieren naar een digitale ECG workflow |
Be谩tka Hasselbekke | ZiekenhuisGroep Twente | Kortsluiting in de keten |
Martine ten Hoeve | MC Groep | Herontwerp operatief proces |
Mariska de Kort | Equipe Zorgbedrijven | Scoren, zien en spreken Zicht op waardevolle zorginformatie |
Martin Laverman | Gelre Ziekenhuizen | Mijn Gelre-dossier Informatie-uitwisseling tussen pati毛nt en ziekenhuis: een technisch ontwerp |
Tamara Moll | LUMC | eHealth infrastructuur Ontwerp voor het LUMC |
Ang茅lique van der Veer | RZCC | 'Doe het zelf' Integratie van zelfmanagement in het behandelproces |
Ren茅 Verhaart | Maasstad Ziekenhuis | Telemonitoring van vitale parameters: Een generiek ontwerp en een concrete toepassing in het Maasstad Ziekenhuis |
Lonneke Vermeulen | IKNL | (Her)structurering van het MDO-proces en rapportage voor slokdarm- en maagcarcinoom |
Cornelle van Weelden | Elisabeth - TweeSteden Ziekenhuis | Videoconsult binnen het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis: Ontwerp van een functionaliteit binnen het EPD-systeem |
Kirsten de Wilde | Bernhoven | Ontwerp informatiemodel PGO (1) Ontwerp informatiemodel PGO (2) |
2016
Wilma Compagner | Erasmus MC, Rotterdam | Tekstretrieval uit ongestructureerde data & Integratie genomics en klinische data |
Marijke Dermois | M谩xima Medisch Centrum, Veldhoven | Herinrichting van het NICU Medicatieproces |
Tamara Duarte | M谩xima Medisch Centrum, Veldhoven | Verbetering van het opname planningsproces |
Marjolijn Elsinga | Medisch Spectrum Twente, Enschede | Ontwerp Kerndossier Medisch Spectrum Twente |
Nora Gavil谩n Vargas | Erasmus MC, Rotterdam | Implementatie van datakwaliteitsregels binnen het Erasmus MC |
Wendy Harrewijn | Diakonessenhuis, Utrecht | Ontwerp toekomst afdeling ICT Diakonessenhuis |
Marileen Kolley | St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein | Masterplan Trainen EPD |
Tobias Kroon | Elisabeth Tweestedenziekenhuis, Tilburg | Regionale Medicatieviewer |
Marianne Severens | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | Van registratielast naar inzichtelijke kwaliteitsinformatie |
Sereh Simons | Erasmus MC, Rotterdam | Werkgroep Onderzoek en Werkgroep Specifiek |
Sanne Soer | MAASTRO Clinics | Verantwoord hergebruik van klinische data |
2015
Elserieke Gerritse-Boerse | Spaarne Gasthuis, Hoofddorp | Beleid Transmurale Communicatie |
Elly Kloeze | Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk | Risicomanagement informatisering |
Melchior Pot | AMC, Amsterdam | Sturen op kwaliteit van zorg |
Jolanda Reuvers | Martini Ziekenhuis, Groningen | Noodprocedure bij uitval ICT-voorzieningen |
Sereh Simons | Erasmus MC, Rotterdam | Werkgroep Onderzoek en Werkgroep Specifiek |
Jannis Syntychakis | Isala Klinieken, Zwolle | MOS functionaliteit kinderafdeling |
Steven Tooten | Amphia Ziekenhuis, Breda | Carescape netwerk |
Lara Vankan | Oogziekenhuis, Rotterdam | Eerste bezoek aan het Oogziekenhuis begint thuis |
Jurrian van der Werf | Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen Instituut Verbeten, Tilburg | Inrichten van een EPD t.b.v. de transmurale informatieoverdracht; inzicht in kwaliteit van therapeutische behandeling door hergebruik van zorginformatie |
2014
Christine van der Aa | M谩xima Medisch Centrum, Veldhoven | Digitaal aanvragen van PAMM-颅鈥恛nderzoeken bij M谩xima Medisch Centrum |
Amy Cheung | Catharina Ziekenhuis Eindhoven | Ontwerp van Informatiemanagement in het Catharina Ziekenhuis |
Thierry Felkers | Radboudumc, Nijmegen | Implementatie Epic en Ontwerp Afsprakenplanning Radiotherapie Radboudumc |
Bart Lamers | Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen | EPD en Beeld voor Oogkliniek CWZ |
Patrick Lubbers | NKI-AVL, Amsterdam | Medical Intelligence 鈥 building a translational datawarehouse |
Dagmar Rosenbrand | LUMC, Leiden | Risico鈥檚 Medische Systemen |
Igor Schoonbrood | MUMC+, Maastricht | IS Order |
2013
Cigdem Colak | Erasmus MC, Rotterdam | Implementatie Ordermanagement, digitaal laboratoriumonderzoeken |
Marije van Drongelen | MUMC+, Maastricht | Ziekenhuisbrede viewer voor het azM |
Laurens de Groot | UMC St. Radboud, Nijmegen | |
Rob Malschaert | Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen | Implementatie Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) & Digitale Toedien Registratie (DTR) |
Barbara Michels | Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem | Ziekenhuisbrede ontsluiting cardiologische onderzoeken |
Caroline Peters | Erasmus MC, Rotterdam | Digitaal op koers voor thema hersenen en zintuigen |
Niek Poppe | Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam | Beleid beeldmanagement |
Roanda Fokkens-Steba | Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp | Papierloos ziekenhuis |
Mark Verkerke | Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal | EPD implementatie |
Stephanie Wijbrandts | St. Elisabeth Ziekenhuis ,Tilburg | Proces- en systeemanalyse van de OK afdeling |
2012
Pieter van Grootel | M谩xima Medisch Centrum, Veldhoven | Een patient management system voor de neonatale intensive care unit |
Syreeta Jong-van den Hoogen | Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht | |
Floor Klijn | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | Vooronderzoek naar een webportaal in het Catharina ziekenhuis |
Maayke Klinkenberg | Tergooiziekenhuizen, Hilversum | IMAGO, Informatie uit medische Apparatuur: Gebruik en Opslag |
Alexandra Peters | Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch | Visie op eHealth voor het Jeroen Bosch ziekenhuis |
Roelant Visser | Isala klinieken, Zwolle |