KENNIS
TITLE | ECTS |
Physics and Physiology behind Medical Technology (PPMT) | 3 |
Mangement en Organisatie in de Gezondheidszorg | 3 |
Introductie in de Klinische Informatica | 3 |
Elektrische Veiligheid m.b.t. medische apparatuur | 0,3 |
Wet- en regelgeving | 1 |
ONTWERPEN
TITLE | ECTS |
Ontwerpen in de zorg (basis) | 1 |
Lean (procesontwerp) | 2 |
Veiligheidskunde en RisicoAnalyse | 2 |
Systems Thinking I en II | 3 |
PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN
TITLE | ECTS |
Zelfreflectie en communicatie (incl. onderhandelen en overtuigen, verandermanagement) | 1 |
Interactie & Attitudetraining/Leiderschapscursus (incl. Intervisie) | 3 |
Medische Ethiek | 3 |
De Kunst van het Presenteren/Effectief communiceren, adviseren en overtuigen | 1 |
QMiddagen (voor en door trainees) met lezingen en workshops | 1 |
Leiden van Projecten (Prince II "foundation") | 1 |
Scientific Integrity | 0,2 |
VRIJE DEEL: cursussen en/of mini-project(en)
Voor het overige deel kiezen de trainees zelf een aantal (post-master) cursussen in afstemming met de begeleiding en opleiding, gericht op een goede ontwikkeling. Daarbij wordt met name gekeken naar het aanbod van cursussen op de 果冻传媒 en zo-mogelijk in/via de eigen organisatie. Een deel van het vrije curriculaire deel kan ook besteed worden aan 茅茅n of meerdere kleine (mini)projecten in de klinische praktijk: dit kan een goede leerstap zijn v贸贸r (of parallel aan) het grote ontwerpproject.
Detail Informatie
Wil je meer detailinformatie van kernvakken van deze opleiding, zie de gelijknamige cursussen (uit de tabel hierboven) op de (klik door naar 'cursussen voor technologen in de zorg').