Hieronder kunt u doorklikken naar een beschrijving van alle afgeronde ontwerpprojecten:
2025
Scinvivo, Eindhoven | ||||
Erasmus MC, Rotterdam | ||||
Delft Imaging Systems, Den Bosch |
2024
OLVG, Amsterdam | Inzet van data uit commerci毛le wearables en gezondheidsapps binnen OLVG | |||
M谩xima Medisch Centrum, Veldhoven | The Design of NEVI: Neonatl Evaluation and Visualization Interface for Improved Care Evaluation and Data Exploration | |||
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen | Slimme Zorg, Minder Druk: Continue Monitoring voor Verpleegkundigen | |||
SensUR Health, Utrecht | Het ontwerp van een proces voor het point-of-care testen in de openbare apotheek: implementatie in een pilotonderzoek naar schaalbaarheid en impact | |||
Meditain, Utrecht | Ontwerp van een implementatiemethode van track & trace van medische hulpmiddelen | |||
Bravis, Roosendaal | Een nieuwe spuitpomp: beter voor nu, klaar voor de toekomst | |||
Amphia, Breda | Reductie van Alarmmoeheid voor Verpleegkundigen Neonatologie Een data-gedreven aanpak, | |||
Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | Het ontwerp van de automatisering en optimalisatie van de werkflow en gegevensuitwisseling van farmacogenetica | |||
Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch | Geluidsreductie op de Intensive Care Een multi-factor analyse, ontwerp en implementatie binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis | |||
Xeltis, Eindhoven | Design of a CFD workflow to predict & asses XAGB device performance |
2023
Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | 'Hoge Resolutie Monitoringsdatabase: Ontwerp, implementatie en toepassing van een hoge resolutie monitoringsdatabase voor de afdelingen Intensive Care en Operatie Kamers' |
Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | 'Streamlining Clinical Data Management: |
Radboudumc, Nijmegen | 'Mag het wat stiller? Alarmoptimalisatie op de Neonatale Intensive Care Unit' |
Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch | 'Continue monitoring op de verpleegafdeling' |
Gelre Ziekenhuizen, Ede | 'Het ontwerp van een MAS binnen Gelre Ziekenhuizen' |
Alrijne, Leiderdorp | 鈥極ntwerp voor een medisch alarmeringssysteem op de kinderafdeling en de afdeling neonatologie van Alrijne鈥 |
2022
Kempenhaeghe, Heeze | 'Het ontwerpen van de professionaliseringsstap voor de SOMNIA-database bij Slaapcentrum Kempenhaeghe' |
Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch | 鈥極p pad naar uniforme diagnostiek Ontwerp van een diagnostisch proces voor pati毛nten met niet-acute pijn op de borst鈥 |
Sint Jans Gasthuis, Weert | 'Vervanging van endoscopie opstellingen en bijbehorende scopen voor long- en MDL onderzoeken' |
Elkerliek Ziekenhuis, Helmond | 'Ontwerp van een zorgproces t.b.v. continue monitoring op chirurgische verpleegafdeling door inzet van (nieuwe) medische technologie' |
Meditain, Utrecht | 'Veilige toepassing van medische technologie buiten het ziekenhuis' |
Catharina Ziekenhuis Eindhoven | 'Het ontwerp van een geautomatiseerd proces voor het maken van bestralingsplannen voor borstkanker, met behulp van AI' |
UMCU, Utrecht | 'Professionalisering en kwaliteitswaarborging van een nieuw technologisch systeem (3D lab) binnen een bestaand zorgsysteem (UMCU) -Ontwerp en realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem voor de vervaardiging van pati毛nt-specifieke producten' |
2021
Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | "Design of a Clinical Data Management Workflow for the COMBAT-VT project" |
Stichting IMEC Nederland, Eindhoven i.s.m. Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch | "Ontwerp van een systeem om pati毛nten thuis te monitoren na colorectale chirurgie" |
Buitenhuis Advies, 's-Gravenhage | "Medische alarmering - state of the art en visie" |
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede | "Het ontwerp van een managementsysteem voor medische technologie, ge茂mplementeerd voor infuustechnologie" |
Martini Ziekenhuis, Groningen | "Optimalisatie detectiegraad AF na een herseninfarct" |
2020
Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch | "Een ontwerp van een vernieuwd VOS/MOS voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis" |
Prinses M谩xima Centrum, Utrecht | 鈥淥ntwerp voor technologische ondersteuning van het medicatieproces in het Prinses M谩xima Centrum鈥 |
Prinses M谩xima Centrum, Utrecht | "Alarmeringsoplossing voor het Prinses M谩xima Centrum鈥 |
Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk | "Ontwerp en inrichting van een kwaliteitsborgingssysteem medische hulpmiddelen" |
Diakonessenhuis, Utrecht | "Het ontwerp van de inrichting van de alarmering (VOS/MOS) in het Vrouw Kind Centrum" |
2019
LUMC, Leiden | "The design of an automatic tactile stimulation device to treat Apnea of Prematurity" |
LifeTec Group i.s.m. Catharina Ziekenhuis Eindhoven | "AngioSupport: The design of an interactive tool to allow numerical modelling in clinical decision making" |
LifeTec Group i.s.m. Catharina Ziekenhuis Eindhoven | "AngioSupport: a novel and quantitative tool allowing clinical decision making for cardiac teams to plan coronary interventions" |
MUMC+, Maastricht | "PoSTuRE (Patient-specific Scoliosis TREatment)" |
Isala Klinieken, Zwolle | "Ontwerp van een Kwaliteitssysteem voor de afdeling Medische Technologie" |
Deventer Ziekenhuis, Deventer | "Ontwerp en evaluatie van een Innovatiestructuur voor de verpleegafdelingen van het Deventer Ziekenhuis" |
2018
Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch | "Monitoring in het JBZ: Ontwerp van effici毛ntere en veiligere monitoringsprocessen door inzet van (nieuwe) technologie" |
M谩xima Medisch Centrum, Veldhoven | "RESONate: Ontwerp van een Realistische Educatieve Simulatie Omgeving voor de Neonatologie 鈥 Ontwikkeling van een low-budget video-evaluatiesysteem 鈥" |
Kempenhaeghe, Heeze | "Tonische aanvalsdetectie bij epilepsie gebaseerd op multimodale detectiemethoden met behulp van de EpiSense sensor" |
Laurentius Ziekenhuis, Roermond | "Digitalisering van de afdeling oogheelkunde;Borging van de medische apparatuur" |
Rijnstate, Arnhem | "Ontwerp en Implementatie van een dashboard om proactiviteit te stimuleren, en kwaliteit en veiligheid m.b.t. Medische Technologie te waarborgen in Rijnstate" |
AMC, Amsterdam | "Ontwikkeling van de functie 'expert medische technologie' in het AMC" |
2016
VieCuri, Venlo | Ontwerp en Implementatie van Integrale Kwaliteitsborging Medische Technologie in VieCuri |
Radboudumc, Nijmegen | On the right Track! Onderzoek naar de inzet van Track en Trace technologie binnen het ziekenhuis |
Zorgsaam, Terneuzen | Kwaliteitscontroles Medische Hulpmiddelen in ZorgSaam 鈥 Ontwerp van een systeem voor een geborgde uitvoering van kwaliteitscontroles van medische hulpmiddelen |
MUMC+, Maastricht | Design and quality assessment of a predictive modeling framework to support vascular access surgery planning |
LUMC, Leiden | Ovale gaten boren in het humane femur |
Catharina, Eindhoven |
2015
, Veldhoven | |
, Maastricht | Kan een computermodel bijdragen tot minder complicaties bij nierdialyse-pati毛nten? |
, Nieuwegein | Hoe kunnen pati毛nten met 鈥渆talage-benen鈥 nog beter geholpen worden? |
2014
Kempenhaeghe, Heeze | Design of an algorithm to detect tonic seizures with EMG based features Design and implementation of a TMS-EEG data acquisition system |
UMCU, Utrecht | Ontwerp van strategie m.b.t. ondersteuning OK complex door cluster Medische Technologie en Klinische Fysica |
2013
UMCU, Utrecht | The cf-LVAD patient simulator |
2012
Philips en MMC, Veldhoven | |
MUMC+, Maastricht |
2011
MUMC+, Veldhoven |
2010
Erasmus MC, Rotterdam | |
MMC, Veldhoven |
|
MUMC+, Maastricht | Towards a validated clinical tool for cerebral blood flow regulation assessment |
2008
Catharinaziekenhuis, Eindhoven | |
Philips en MMC, Veldhoven | |
MMC, Eindhoven | |
, Veldhoven | Report: " |